Estimate Shipping Cost
Details
This Is Original Equipment Merchandise.
Don't Be Fooled By Knock-offs or "OEM FIT PARTS"
ORIGINAL FACTORY PARTS
This is an
12644228 BUICK CADILLAC CHEVY GMC HUMMER Manifold Absolute Pressure Sensor
Part Numbers: 12644228
12701247
Buick | Regal | 2011 | CXL | 2.0L L4 Flex | |
Cadillac | CTS | 2010 | Base | 3.0L V6 Gas | |
Cadillac | CTS | 2010 | Base | 3.0L V6 Gas | |
Cadillac | CTS | 2010 | Luxury | 3.0L V6 Gas | |
Cadillac | CTS | 2010 | Luxury | 3.0L V6 Gas | |
Cadillac | CTS | 2010 | Performance | 3.0L V6 Gas | |
Cadillac | CTS | 2010 | Performance | 3.0L V6 Gas | |
Cadillac | CTS | 2014 | Vsport Premium | 3.6L V6 Gas | 4 Door Sedan |
Cadillac | CTS | 2015 | Vsport Premium | 3.6L V6 Gas | |
Cadillac | CTS | 2016 | V | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | CTS | 2017 | V | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | CTS | 2018 | V | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | CTS | 2019 | V | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2014 | Platinum | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2014 | Base | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2014 | Premium | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2014 | Luxury | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2015 | Platinum | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2015 | Platinum | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2015 | Base | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2015 | Base | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2015 | Premium | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2015 | Premium | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2015 | Luxury | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2015 | Luxury | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2016 | Luxury | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2016 | Luxury | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2017 | Platinum | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2017 | Platinum | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2017 | Base | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2017 | Base | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2017 | Premium Luxury | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2017 | Premium Luxury | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2017 | Luxury | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2017 | Luxury | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2018 | Platinum | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2018 | Platinum | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2018 | Base | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2018 | Base | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2018 | Premium Luxury | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2018 | Premium Luxury | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2018 | Luxury | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2018 | Luxury | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2019 | Platinum | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2019 | Platinum | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2019 | Base | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2019 | Base | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2019 | Premium Luxury | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2019 | Premium Luxury | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2019 | Luxury | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2019 | Luxury | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2020 | Platinum | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2020 | Platinum | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2020 | Base | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2020 | Base | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2020 | Premium Luxury | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2020 | Premium Luxury | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2020 | Luxury | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade | 2020 | Luxury | 6.2L V8 Gas | |
Cadillac | Escalade | 2021 | Sport | 6.2L V8 Gas | General Motors 10-Speed Automatic Transmission 10L80 |
Cadillac | Escalade | 2021 | Premium Luxury | 6.2L V8 Gas | General Motors 10-Speed Automatic Transmission 10L80 |
Cadillac | Escalade | 2021 | Luxury | 6.2L V8 Gas | General Motors 10-Speed Automatic Transmission 10L80 |
Cadillac | Escalade | 2021 | Sport Platinum | 6.2L V8 Gas | General Motors 10-Speed Automatic Transmission 10L80 |
Cadillac | Escalade | 2021 | Premium Luxury Platinum | 6.2L V8 Gas | General Motors 10-Speed Automatic Transmission 10L80 |
Cadillac | Escalade ESV | 2009 | Platinum | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade ESV | 2009 | Base | 6.2L V8 Flex | |
Cadillac | Escalade ESV | 2010 | Platinum | 6.2L V8 Flex | General Motors 6-Speed Automatic Transmission 6L80 |
Cadillac | Escalade ESV | 2010 | Base | 6.2L V8 Flex | General Motors 6-Speed Automatic Transmission 6L80 |
Cadillac | Escalade ESV | 2011 | Platinum | 6.2L V8 Flex | General Motors 6-Speed Automatic Transmission 6L80 |
Cadillac | XTS | 2016 | Vsport Premium | 3.6L V6 Gas | |
Cadillac | XTS | 2016 | Vsport Platinum | 3.6L V6 Gas | |
Cadillac | XTS | 2017 | Vsport Platinum | 3.6L V6 Gas | |
Cadillac | XTS | 2017 | Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 Gas | |
Cadillac | XTS | 2018 | Vsport Platinum | 3.6L V6 Gas | |
Cadillac | XTS | 2019 | Vsport Platinum | 3.6L V6 Gas | |
Chevrolet | Avalanche | 2009 | LT | 5.3L V8 Flex | |
Chevrolet | Avalanche | 2009 | LT | 5.3L V8 Gas | |
Chevrolet | Avalanche | 2009 | LT | 5.3L V8 Flex | |
Chevrolet | Avalanche | 2009 | LTZ | 5.3L V8 Flex | |
Chevrolet | Avalanche | 2009 | LTZ | 5.3L V8 Gas | |
Chevrolet | Avalanche | 2009 | LTZ | 5.3L V8 Flex | |
Chevrolet | Avalanche | 2009 | LS | 5.3L V8 Gas | |
Chevrolet | Avalanche | 2009 | LS | 5.3L V8 Flex | |
Chevrolet | Avalanche | 2009 | LS | 5.3L V8 Flex | |
Chevrolet | Avalanche | 2010 | LT | 5.3L V8 Flex | General Motors 6-Speed Automatic Transmission 6L80 |
Chevrolet | Avalanche | 2010 | LTZ | 5.3L V8 Flex | General Motors 6-Speed Automatic Transmission 6L80 |
Chevrolet | Camaro | 2016 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Camaro | 2016 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Convertible |
Chevrolet | Camaro | 2017 | ZL1 | 6.2L V8 Gas | 2 Door Convertible |
Chevrolet | Camaro | 2017 | ZL1 | 6.2L V8 Gas | 2 Door Convertible |
Chevrolet | Camaro | 2017 | ZL1 | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Camaro | 2017 | ZL1 | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Camaro | 2017 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Convertible |
Chevrolet | Camaro | 2017 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Camaro | 2017 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Convertible |
Chevrolet | Camaro | 2017 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Camaro | 2018 | ZL1 | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Camaro | 2018 | ZL1 | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Camaro | 2018 | ZL1 | 6.2L V8 Gas | 2 Door Convertible |
Chevrolet | Camaro | 2018 | ZL1 | 6.2L V8 Gas | 2 Door Convertible |
Chevrolet | Camaro | 2018 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Convertible |
Chevrolet | Camaro | 2018 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Camaro | 2018 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Camaro | 2018 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Convertible |
Chevrolet | Camaro | 2019 | ZL1 | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Camaro | 2019 | ZL1 | 6.2L V8 Gas | 2 Door Convertible |
Chevrolet | Camaro | 2019 | ZL1 | 6.2L V8 Gas | 2 Door Convertible |
Chevrolet | Camaro | 2019 | ZL1 | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Camaro | 2019 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Camaro | 2019 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Convertible |
Chevrolet | Camaro | 2019 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Camaro | 2019 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Convertible |
Chevrolet | Camaro | 2020 | ZL1 | 6.2L V8 Gas | 2 Door Convertible |
Chevrolet | Camaro | 2020 | ZL1 | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Camaro | 2020 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Convertible |
Chevrolet | Camaro | 2020 | SS | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Camaro | 2020 | LT1 | 6.2L V8 Gas | 2 Door Coupe |
Chevrolet | Colorado | 2009 | WT | 3.7L L5 Gas | |
Chevrolet | Colorado | 2009 | WT | 2.9L L4 Gas | |
Chevrolet | Colorado | 2010 | LT | 3.7L L5 Gas | |
Chevrolet | Colorado | 2010 | LT | 2.9L L4 Gas | |
Chevrolet | Colorado | 2010 | WT | 2.9L L4 Gas | |
Chevrolet | Colorado | 2010 | WT | 3.7L L5 Gas | |
Chevrolet | Colorado | 2011 | LT | 3.7L L5 Gas | |
Chevrolet | Colorado | 2011 | LT | 2.9L L4 Gas | |
Chevrolet | Colorado | 2011 | WT | 3.7L L5 Gas | |
Chevrolet | Colorado | 2011 | WT | 2.9L L4 Gas | |
Chevrolet | Colorado | 2012 | LT | 2.9L L4 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2014 | Stingray | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2014 | Stingray | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2015 | Stingray | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2015 | Stingray | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2015 | Z06 | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2016 | Stingray | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2016 | Stingray | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2016 | Z06 | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2017 | Grand Sport | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2017 | Stingray | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2017 | Stingray | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2017 | Z06 | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2018 | Grand Sport | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2018 | Stingray | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2018 | Stingray | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2018 | Z06 | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2019 | ZR1 | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2019 | Grand Sport | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2019 | Stingray | 6.2L V8 Gas | |
Chevrolet | Corvette | 2019 | Stingray | 6.2L V8 Gas |
Please Make Sure to match up your part number with ours. Also make sure your old part matches ours
Specifications
Condition | New other (see details) |
---|---|
Brand | GM / Chevy |
Manufacturer Part Number | 12644228 |
Interchange Part Number | 12701247 |
Condition Description | 0- Miles Original Part Ships in Brown Box |