Estimate Shipping Cost
Details
This Is Original Equipment Merchandise.
Don't Be Fooled By Knock-offs or "OEM FIT PARTS"
NEW ORIGINAL FACTORY PARTS
This is an Original BOSCH
FREESTAR EXPLORER RANGER Solenoid Assembly
FORD 97GT 6916 AA Solenoid Valve
FORD 97GT 7G484 AA Solenoid Valve
FORD 98GT 7G484 AB Solenoid Valve
FORD F77Z7G484AB Solenoid Valve
FORD F77Z7G484ABFC Solenoid Valve
FORD USAF77Z7G484ABSolenoid Valve
Ford | Aerostar | 1996 | Base | |
Ford | Aerostar | 1996 | XLT | |
Ford | Aerostar | 1996 | XLT Plus | |
Ford | Aerostar | 1996 | XLT Sport | |
Ford | Aerostar | 1997 | Base | |
Ford | Aerostar | 1997 | XLT | |
Ford | Aerostar | 1997 | XLT Plus | |
Ford | Aerostar | 1997 | XLT Sport | |
Ford | Explorer | 1995 | Limited | |
Ford | Explorer | 1995 | Sport | |
Ford | Explorer | 1995 | Eddie Bauer | |
Ford | Explorer | 1995 | XL | |
Ford | Explorer | 1995 | XLT | |
Ford | Explorer | 1995 | Expedition | |
Ford | Explorer | 1996 | Limited | |
Ford | Explorer | 1996 | Sport | |
Ford | Explorer | 1996 | Eddie Bauer | |
Ford | Explorer | 1996 | XL | |
Ford | Explorer | 1996 | XLT | |
Ford | Explorer | 1997 | Limited | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1997 | Limited | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1997 | Sport | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1997 | Sport | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1997 | Eddie Bauer | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1997 | Eddie Bauer | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1997 | XL | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1997 | XL | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1997 | XLT | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1997 | XLT | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1998 | Limited | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1998 | Limited | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1998 | Sport | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1998 | Sport | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1998 | Eddie Bauer | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1998 | Eddie Bauer | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1998 | XL | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1998 | XL | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1998 | XLT | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1998 | XLT | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1999 | Sport | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1999 | Sport | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1999 | XLS | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1999 | XLS | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1999 | Eddie Bauer | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1999 | Eddie Bauer | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1999 | XL | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1999 | XL | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 1999 | XLT | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2000 | Limited | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2000 | Sport | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2000 | Sport | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2000 | Postal | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2000 | Postal | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2000 | XLS | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2000 | XLS | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2000 | Eddie Bauer | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2000 | Eddie Bauer | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2000 | XLT | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2000 | XLT | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2000 | XL Fleet | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2000 | XL Fleet | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2001 | Limited | 4.0L V6 Flex |
Ford | Explorer | 2001 | Limited | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2001 | Sport | 4.0L V6 Flex |
Ford | Explorer | 2001 | Sport | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2001 | Postal | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2001 | Postal | 4.0L V6 Flex |
Ford | Explorer | 2001 | XLS | 4.0L V6 Flex |
Ford | Explorer | 2001 | XLS | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2001 | Eddie Bauer | 4.0L V6 Flex |
Ford | Explorer | 2001 | XL Fleet | 4.0L V6 Flex |
Ford | Explorer | 2001 | XL Fleet | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer | 2002 | Sport | |
Ford | Explorer Sport | 2001 | Base | |
Ford | Explorer Sport | 2002 | Base | |
Ford | Explorer Sport | 2003 | XLS | |
Ford | Explorer Sport | 2003 | XLT | |
Ford | Explorer Sport Trac | 2001 | Base | |
Ford | Explorer Sport Trac | 2002 | XL | |
Ford | Explorer Sport Trac | 2003 | XLS | |
Ford | Explorer Sport Trac | 2003 | XLT | |
Ford | Explorer Sport Trac | 2004 | XLS | |
Ford | Explorer Sport Trac | 2004 | XLT | |
Ford | Explorer Sport Trac | 2005 | Adrenalin | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer Sport Trac | 2005 | XLS | 4.0L V6 Gas |
Ford | Explorer Sport Trac | 2005 | XLT | 4.0L V6 Gas |
Ford | Ranger | 2004 | Tremor | |
Ford | Ranger | 2004 | XL | |
Ford | Ranger | 2004 | XLT | |
Ford | Ranger | 2004 | Edge | 3.0L V6 Flex |
Ford | Ranger | 2004 | Edge | 3.0L V6 Gas |
Ford | Ranger | 2005 | FX4 | |
Ford | Ranger | 2005 | XL | |
Ford | Ranger | 2005 | XLT | |
Ford | Ranger | 2005 | Edge | |
Ford | Ranger | 2006 | FX4 | |
Ford | Ranger | 2006 | Sport | |
Ford | Ranger | 2006 | STX | |
Ford | Ranger | 2006 | XL | |
Ford | Ranger | 2006 | XLT | |
Ford | Ranger | 2007 | FX4 | |
Ford | Ranger | 2007 | Sport | |
Ford | Ranger | 2007 | STX | |
Ford | Ranger | 2007 | XL | |
Ford | Ranger | 2007 | XLT | |
Ford | Ranger | 2008 | FX4 | |
Ford | Ranger | 2008 | Sport | |
Ford | Ranger | 2008 | XL | |
Ford | Ranger | 2008 | XLT | |
Ford | Ranger | 2011 | Sport | |
Ford | Ranger | 2011 | XL | |
Ford | Ranger | 2011 | XLT |
SAE the Best Deals on eBAY
Please check with you dealership or your original parts for compatibility.
Specifications
Condition | New other (see details) |
---|---|
Brand | BOSCH |
Manufacturer Part Number | 0260120028 |
Interchange Part Number | F77Z7G484AB, 0 260 120 028 |
Condition Description | 0-MILE PART SHIPS IN BROWN BOX |