Estimate Shipping Cost
Details
Please make Sure the part you are ordering fits your Year/Make/Model.
This is not a factory second or a defective item !!!!!
This Is Original Equipment Merchandise.
Don't Be Fooled By Knock-offs or "OEM FIT PARTS"
This is an original inflatable restraint system module
This at the dealer would cost you $216.26
Fits:
This is not a factory second or a defective item !!!!!
This Is Original Equipment Merchandise.
Don't Be Fooled By Knock-offs or "OEM FIT PARTS"
This is an original inflatable restraint system module
This at the dealer would cost you $216.26
Fits:
Make/ Model | Years |
Cadillac ESCALADE 2WD | 2010, 2011 |
Cadillac ESCALADE 2WD ESV | 2010, 2011 |
Cadillac ESCALADE AWD | 2010, 2011 |
Cadillac ESCALADE AWD ESV | 2010, 2011 |
Cadillac ESCALADE AWD EXT | 2010, 2011 |
Cadillac ESCALADE Hybrid 2WD | 2010, 2011 |
Cadillac ESCALADE Hybrid 4WD | 2010, 2011 |
Chevrolet AVALANCHE 2WD | 2010, 2011 |
Chevrolet AVALANCHE 4WD | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 2WD 1500 | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 2WD 1500 Crew Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 2WD 1500 Extended Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 2WD 1500 Regular Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 2WD 2500 HD | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 2WD 2500 HD Crew Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 2WD 2500 HD Extended Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 2WD 2500 HD Regular Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 2WD 3500 HD | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 2WD 3500 HD Crew Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 2WD 3500 HD Extended Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 2WD 3500 HD Regular Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 4WD 1500 | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 4WD 1500 Crew Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 4WD 1500 Extended Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 4WD 1500 Regular Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 4WD 2500 HD | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 4WD 2500 HD Crew Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 4WD 2500 HD Extended Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 4WD 2500 HD Regular Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 4WD 3500 HD | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 4WD 3500 HD Crew Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 4WD 3500 HD Extended Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado 4WD 3500 HD Regular Cab | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado Hybrid 2WD 1500 | 2010, 2011 |
Chevrolet Silverado Hybrid 4WD 1500 | 2010, 2011 |
Chevrolet SUBURBAN 1/2 ton 2WD | 2010, 2011 |
Chevrolet SUBURBAN 1/2 ton 4WD | 2010, 2011 |
Chevrolet SUBURBAN 3/4 ton 2WD | 2010, 2011 |
Fitment Details
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Cadillac | Escalade | view | ||
2011 | Chevrolet | Avalanche | view | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | view | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | view | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | view | ||
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | view | ||
2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | view | ||
2011 | Chevrolet | Tahoe | view | ||
2011 | GMC | Sierra 1500 | view | ||
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | view | ||
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | view | ||
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | view | ||
2011 | GMC | Yukon XL 2500 | view | ||
2010 | Cadillac | Escalade | view | ||
2010 | Chevrolet | Avalanche | view | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | view | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | view | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | view | ||
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | view | ||
2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | view | ||
2010 | Chevrolet | Tahoe | view | ||
2010 | GMC | Sierra 1500 | view | ||
2010 | GMC | Sierra 2500 HD | view | ||
2010 | GMC | Sierra 3500 HD | view | ||
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | view | ||
2010 | GMC | Yukon XL 2500 | view |
Specifications
Condition | New other (see details) |
---|---|
Brand | Chevy GM |
Manufacturer Part Number | 13578409 |
Condition Description | Shipped in Brown Box |