Estimate Shipping Cost
Details
This Is Original Equipment Merchandise.
Don't Be Fooled By Knock-offs or "OEM FIT PARTS"
0-MILE ORIGINAL FACTORY PART
Denso GM
This is an Original
Canyon Colorado Equinox Terrain Regal Sportback Regal TourX Envision Traverse LaCrosse Impala Malibu Acadia Camaro ATS CT6 CTS
2.0 2.5L. 2.0l, 2.5l.
Ignition Coil 25202791
This is for a Single (one) Ignition Coil
Part# 25202791
Buick | Envision | 2016 | Premium | 2.0L L4 Gas |
Buick | Envision | 2017 | Premium | 2.0L L4 Gas |
Buick | Envision | 2018 | Premium | 2.0L L4 Gas |
Buick | Envision | 2018 | Premium | 2.0L L4 Gas |
Buick | LaCrosse | 2018 | Base | 2.5L L4 Electric/Gas |
Buick | LaCrosse | 2018 | Premium | 2.5L L4 Electric/Gas |
Buick | LaCrosse | 2018 | Preferred | 2.5L L4 Electric/Gas |
Buick | LaCrosse | 2018 | Essence | 2.5L L4 Electric/Gas |
Buick | Regal | 2014 | GS | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal | 2014 | Premium | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal | 2015 | GS | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal | 2015 | Base | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal | 2015 | Premium | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal | 2016 | GS | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal | 2016 | Base | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal | 2016 | Premium | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal | 2016 | Sport Touring | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal | 2017 | GS | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal | 2017 | Base | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal | 2017 | Premium | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal | 2017 | Sport Touring | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal Sportback | 2018 | Base | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal Sportback | 2018 | Preferred | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal Sportback | 2018 | Essence | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal Sportback | 2018 | Preferred II | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal TourX | 2018 | Base | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal TourX | 2018 | Preferred | 2.0L L4 Gas |
Buick | Regal TourX | 2018 | Essence | 2.0L L4 Gas |
Buick | Verano | 2015 | Premium | 2.0L L4 Flex |
Cadillac | ATS | 2013 | Base | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2013 | Base | 2.5L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2013 | Premium | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2013 | Luxury | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2013 | Luxury | 2.5L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2013 | Performance | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2014 | Base | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2014 | Base | 2.5L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2014 | Premium | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2014 | Luxury | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2014 | Luxury | 2.5L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2014 | Performance | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2015 | Base | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2015 | Base | 2.5L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2015 | Premium | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2015 | Luxury | 2.5L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2015 | Luxury | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2015 | Performance | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2016 | Base | 2.5L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2016 | Base | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2016 | Premium | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2016 | Luxury | 2.5L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2016 | Luxury | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2016 | Performance | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2017 | Base | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2017 | Luxury | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2018 | Base | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | ATS | 2018 | Luxury | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CT6 | 2016 | Base | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CT6 | 2016 | Luxury | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CT6 | 2017 | Base | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CT6 | 2017 | Plug-In | 2.0L L4 Electric/Gas |
Cadillac | CT6 | 2017 | Luxury | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CT6 | 2018 | Base | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CT6 | 2018 | Plug-In | 2.0L L4 Electric/Gas |
Cadillac | CT6 | 2018 | Luxury | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2014 | Base | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2014 | Premium | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2014 | Luxury | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2014 | Performance | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2015 | Base | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2015 | Premium | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2015 | Luxury | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2015 | Performance | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2016 | Base | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2016 | Premium | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2016 | Luxury | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2016 | Performance | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2017 | Base | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2017 | Luxury | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2018 | Base | 2.0L L4 Gas |
Cadillac | CTS | 2018 | Luxury | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Camaro | 2016 | LT | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Camaro | 2017 | LT | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Camaro | 2017 | LS | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Camaro | 2018 | LT | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Camaro | 2018 | LS | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2015 | Base | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2015 | LT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2015 | Z71 | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2015 | WT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2016 | Base | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2016 | LT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2016 | Z71 | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2016 | WT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2017 | Base | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2017 | LT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2017 | Z71 | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2017 | WT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2018 | Base | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2018 | LT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2018 | Z71 | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Colorado | 2018 | WT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Impala | 2014 | LT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Impala | 2014 | LTZ | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Impala | 2014 | LS | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Impala | 2015 | LT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Impala | 2015 | LTZ | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Impala | 2015 | LS | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Impala | 2016 | LT | 2.5L L4 Flex |
Chevrolet | Impala | 2016 | LT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Impala | 2016 | LTZ | 2.5L L4 Flex |
Chevrolet | Impala | 2016 | LTZ | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Impala | 2016 | LS | 2.5L L4 Flex |
Chevrolet | Impala | 2016 | LS | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Impala | 2017 | LT | 2.5L L4 Flex |
Chevrolet | Impala | 2017 | LT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Impala | 2017 | LS | 2.5L L4 Flex |
Chevrolet | Impala | 2017 | LS | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Impala | 2018 | LT | 2.5L L4 Flex |
Chevrolet | Impala | 2018 | LT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Impala | 2018 | LS | 2.5L L4 Flex |
Chevrolet | Impala | 2018 | LS | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Impala | 2019 | LT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Impala | 2019 | LS | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2013 | LT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2013 | LT | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2013 | LTZ | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2013 | LTZ | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2013 | LS | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2014 | LT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2014 | LT | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2014 | LTZ | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2014 | LTZ | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2014 | LS | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2015 | LT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2015 | LT | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2015 | LTZ | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2015 | LTZ | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2015 | LS | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2016 | Premier | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2016 | LT | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2017 | Premier | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu | 2018 | Premier | 2.0L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu Limited | 2016 | LT | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu Limited | 2016 | LTZ | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Malibu Limited | 2016 | LS | 2.5L L4 Gas |
Chevrolet | Traverse | 2018 | RS | 2.0L L4 Gas |
GMC | Acadia | 2017 | SL | 2.5L L4 Gas |
GMC | Acadia | 2017 | SLT | 2.5L L4 Gas |
GMC | Acadia | 2017 | SLE | 2.5L L4 Gas |
GMC | Acadia | 2018 | SL | 2.5L L4 Gas |
GMC | Acadia | 2018 | SLT | 2.5L L4 Gas |
GMC | Acadia | 2018 | SLE | 2.5L L4 Gas |
GMC | Canyon | 2015 | SL | 2.5L L4 Gas |
GMC | Canyon | 2015 | Base | 2.5L L4 Gas |
GMC | Canyon | 2015 | SLT | 2.5L L4 Gas |
GMC | Canyon | 2015 | SLE | 2.5L L4 Gas |
GMC | Canyon | 2016 | SL | 2.5L L4 Gas |
GMC | Canyon | 2016 | Base | 2.5L L4 Gas |
GMC | Canyon | 2016 | SLE | 2.5L L4 Gas |
GMC | Canyon | 2017 | SL | 2.5L L4 Gas |
GMC | Canyon | 2017 | Base | 2.5L L4 Gas |
GMC | Canyon | 2017 | SLE | 2.5L L4 Gas |
GMC | Canyon | 2018 | SL | 2.5L L4 Gas |
GMC | Canyon | 2018 | Base | 2.5L L4 Gas |
GMC | Canyon | 2018 | SLE | 2.5L L4 Gas |
GMC | Terrain | 2018 | SLT | 2.0L L4 Gas |
GMC | Terrain | 2018 | SLE | 2.0L L4 Gas |
GMC | Terrain | 2018 | Denali | 2.0L L4 Gas |
SAE the Best Deals on eBAY
Please check with you dealership or your original parts for compatibility.
Specifications
Condition | New other (see details) |
---|---|
Brand | Denso |
Manufacturer Part Number | 25202791 |
Interchange Part Number | 12654078, 12687140 |
Condition Description | Ships in Brown Box |