Estimate Shipping Cost
Details
This Is Original Equipment Merchandise.
Don't Be Fooled By Knock-offs or "OEM FIT PARTS"
ORIGINAL FACTORY PARTS
Hyundai Kia
This is an Original OEM
2006-2010 ELANTRA ACCENT SOUL Inlet
Heater Blend Door Actuator
Part# 97124-2H000
2012 | Kia | Soul | 2u Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Kia | Soul | 4u Burner Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Kia | Soul | 4u Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Kia | Soul | 4u Luxury Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Kia | Soul | 4u Retro Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Kia | Soul | 2u Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Kia | Soul | 4u Burner Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Kia | Soul | 4u Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Kia | Soul | 4u Retro Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Kia | Soul | 4u SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Kia | Soul | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Elantra | Blue Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Elantra | Touring GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Elantra | Touring GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Elantra | Touring L Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Hyundai | Elantra | Touring SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Kia | Soul | 2u Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Kia | Soul | 4u Burner Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Kia | Soul | 4u Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Kia | Soul | 4u Retro Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Kia | Soul | 4u SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Kia | Soul | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Hyundai | Elantra | Touring Hatchback 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Accent | GL Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Accent | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Accent | GS Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Accent | L Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Accent | SE Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Accent | SR Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Elantra | GLS Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Hyundai | Accent | GLS Sedan 4-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Hyundai | Accent | GS Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Hyundai | Accent | SE Hatchback 2-Door | 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
SAE the Best Deals on eBAY
Please check with you dealership or your original parts for compatibility.
Specifications
Condition | New |
---|---|
Brand | HYUNDAI |
Manufacturer Part Number | 97124-2H000 |
Interchange Part Number | 971242H000 |