Estimate Shipping Cost
Details
This Is Original Equipment Merchandise.
Don't Be Fooled By Knock-offs or "OEM FIT PARTS"
ORIGINAL FACTORY PART
PART# 12616287
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Sierra 1500 | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Avalanche | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Avalanche | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Avalanche | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Sierra 1500 | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Sierra 1500 | XFE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Avalanche | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Avalanche | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Avalanche | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Avalanche | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Sierra 1500 | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Sierra 1500 | XFE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Tahoe | LS Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Tahoe | LT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Tahoe | LTZ Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Sierra 1500 | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Sierra 1500 | SL Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Sierra 1500 | XFE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Yukon | Denali Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Yukon | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Yukon | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
SAE the Best Deals on eBAY
Please check with you dealership or your original parts for compatibility.
Specifications
Condition | New other (see details) |
---|---|
Brand | GM / Chevy |
Manufacturer Part Number | 12616287 |
Interchange Part Number | 12677664, 12562243 |
Condition Description | SHIPS IN SAE BOX |