Estimate Shipping Cost
Details
This Is Original Equipment Merchandise.
Don't Be Fooled By Knock-offs or "OEM FIT PARTS"
ORIGINAL FACTORY PARTS
GM
This is an Original OEM
2013-2020 IMPALA MALIBU REGAL CAMARO COLORADO EQUINOX CANYON CTS CT6 ENVISION
Engine Crankshaft Position Sensor
Part# 12674702
2020 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2020 Buick Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2020 Buick Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2020 Cadillac CT6 | Platinum, V | 4.2L V8 - Gas |
2020 Chevrolet Blazer | L, LT | 2.5L L4 - Gas |
2020 Chevrolet Camaro | LS, LT | 2.0L L4 - Gas |
2020 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT | 2.5L L4 - Gas |
2020 Chevrolet Equinox | LT, Premier | 2.0L L4 - Gas |
2020 Chevrolet Impala | LS, LT | 2.5L L4 - Flex |
2020 Chevrolet Malibu | Premier | 2.0L L4 - Gas |
2020 GMC Canyon | Base, SL, SLE | 2.5L L4 - Gas |
2020 GMC Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas |
2019 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2019 Buick LaCrosse | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2019 Buick Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas |
2019 Buick Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2019 Cadillac ATS | Base, Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2019 Cadillac CT6 | V | 4.2L V8 - Gas |
2019 Cadillac CTS | Base, Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Blazer | Base, L | 2.5L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Camaro | LS, LT | 2.0L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Equinox | LT, Premier | 2.0L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Impala | LS, LT | 2.5L L4 - Flex |
2019 Chevrolet Malibu | Premier | 2.0L L4 - Gas |
2019 Chevrolet Traverse | RS | 2.0L L4 - Gas |
2019 GMC Acadia | SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas |
2019 GMC Canyon | Base, SL, SLE | 2.5L L4 - Gas |
2019 GMC Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas |
2018 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2018 Buick LaCrosse | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2018 Buick Regal Sportback | Base, Essence, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas |
2018 Buick Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2018 Cadillac ATS | Base, Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2018 Cadillac CT6 | Base, Luxury, Plug-In | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 Cadillac CTS | Base, Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Camaro | LS, LT | 2.0L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Equinox | LT, Premier | 2.0L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Impala | LS, LT | 2.5L L4 - Flex |
2018 Chevrolet Malibu | Premier | 2.0L L4 - Gas |
2018 Chevrolet Traverse | RS | 2.0L L4 - Gas |
2018 GMC Acadia | SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas |
2018 GMC Canyon | Base, SL, SLE | 2.5L L4 - Gas |
2018 GMC Terrain | Denali, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas |
2017 Buick Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex |
2017 Buick Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas |
2017 Cadillac ATS | Base, Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2017 Cadillac CT6 | Base, Luxury, Plug-In | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2017 Cadillac CTS | Base, Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2017 Chevrolet Camaro | LS, LT | 2.0L L4 - Gas |
2017 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas |
2017 Chevrolet Impala | LS, LT | 2.5L L4 - Flex |
2017 Chevrolet Malibu | Premier | 2.0L L4 - Gas |
2017 GMC Acadia | SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas |
2017 GMC Canyon | Base, SL, SLE | 2.5L L4 - Gas |
2016 Buick Envision | Premium | 2.0L L4 - Gas |
2016 Buick Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas |
2016 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2016 Cadillac CT6 | Base, Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2016 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Camaro | LT | 2.0L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Flex |
2016 Chevrolet Malibu | LT, Premier | 2.0L L4 - Gas |
2016 Chevrolet Malibu Limited | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
2016 GMC Canyon | Base, SL, SLE | 2.5L L4 - Gas |
2015 Buick Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas |
2015 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2015 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas |
2015 Chevrolet Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas |
2015 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
2015 Chevrolet Malibu | LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2015 GMC Canyon | Base, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas |
2014 Buick Regal | GS, Premium | 2.0L L4 - Gas |
2014 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2014 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas |
2014 Chevrolet Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
2014 Chevrolet Malibu | LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2013 Cadillac ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
2013 Chevrolet Malibu | LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
SAE the Best Deals on eBAY
Please check with you dealership or your original parts for compatibility.
Specifications
Condition | New other (see details) |
---|---|
Brand | GM Buick Chevy Cadillac |
Manufacturer Part Number | 12674702 |
Fitment Type | Direct Replacement |
Interchange Part Number | 12627185, 12632872 |
Condition Description | Ships in SAE Box |