Estimate Shipping Cost
Details
This Is Original Equipment Merchandise.
Don't Be Fooled By Knock-offs or "OEM FIT PARTS"
This is an Original Valeo 821311 OE Replacement Clutch Kit 1995-2003 bmw 3 5 and 7 Series Z3
21211223621
- Engineered using only the highest quality components and latest technology for exceptional operation and reliability
- Premium Friction Material for Increased Durability: Valeo's premium friction provides better heat dissipation, preventing premature failure
- Consistent Comfort: Enhanced damper technology for improved filtration of noise, vibration and harshness maintaining the comfort of the original clutch
- Kit contents include: Clutch Disc, Clutch Cover (Pressure Plate), Release Bearing, Pilot Bearing, Alignment Tool
- Trusted by major vehicle manufacturers (OE) and aftermarket industry professionals worldwide, Valeo combines its signature engineering and advanced design to deliver uncompromising performance and quality
Part# Valeo 821311
BMW | 3 Series | 2000 | Petrol Coupe | 328 Ci | RWD -- E46 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2) | |
BMW | 3 Series | 2000 | Petrol Estate | 328i | RWD -- E46 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2) | |
BMW | 3 Series | 2000 | Petrol Saloon | 328i | RWD -- E46 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2) | |
BMW | 3 Series | 1999 | Petrol Convertible | 328i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | 3 Series | 1999 | Petrol Coupe | 328i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | 3 Series | 1999 | Petrol Coupe | 328 Ci | RWD -- E46 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2) | |
BMW | 3 Series | 1999 | Petrol Estate | 328i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | 3 Series | 1999 | Petrol Estate | 328i | RWD -- E46 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2) | |
BMW | 3 Series | 1999 | Petrol Saloon | 328i | RWD -- E46 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2) | |
BMW | 3 Series | 1998 | Petrol Convertible | 328i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | 3 Series | 1998 | Petrol Coupe | 328i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | 3 Series | 1998 | Petrol Coupe | 328 Ci | RWD -- E46 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2) | |
BMW | 3 Series | 1998 | Petrol Estate | 328i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | 3 Series | 1998 | Petrol Saloon | 328i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | 3 Series | 1998 | Petrol Saloon | 328i | RWD -- E46 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2) | |
BMW | 3 Series | 1997 | Petrol Convertible | 328i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | 3 Series | 1997 | Petrol Coupe | 328i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | 3 Series | 1997 | Petrol Estate | 328i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | 3 Series | 1997 | Petrol Saloon | 328i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | 3 Series | 1996 | Petrol Convertible | 328i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | 3 Series | 1995 | Petrol Saloon | 328i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | 5 Series | 2004 | Diesel Estate | 525tds | RWD -- E39 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 2003 | Diesel Estate | 525tds | RWD -- E39 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 2003 | Diesel Saloon | 525 td | RWD -- E39 | 2497cc 85KW 116HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 2003 | Diesel Saloon | 525tds | RWD -- E39 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 2002 | Diesel Estate | 525tds | RWD -- E39 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 2002 | Diesel Saloon | 525 td | RWD -- E39 | 2497cc 85KW 116HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 2002 | Diesel Saloon | 525tds | RWD -- E39 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 2001 | Diesel Estate | 525tds | RWD -- E39 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 2001 | Diesel Saloon | 525 td | RWD -- E39 | 2497cc 85KW 116HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 2001 | Diesel Saloon | 525tds | RWD -- E39 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 2000 | Diesel Estate | 525tds | RWD -- E39 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 2000 | Diesel Saloon | 525 td | RWD -- E39 | 2497cc 85KW 116HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 2000 | Diesel Saloon | 525tds | RWD -- E39 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 1999 | Petrol Saloon | 528i | RWD -- E39 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | 5 Series | 1998 | Diesel Estate | 525tds | RWD -- E39 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 1998 | Diesel Saloon | 525 td | RWD -- E39 | 2497cc 85KW 116HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 1998 | Diesel Saloon | 525tds | RWD -- E39 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 1998 | Petrol Estate | 528i | RWD -- E39 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | 5 Series | 1998 | Petrol Saloon | 528i | RWD -- E39 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | 5 Series | 1997 | Diesel Estate | 525tds | RWD -- E39 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 1997 | Diesel Saloon | 525 td | RWD -- E39 | 2497cc 85KW 116HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 1997 | Diesel Saloon | 525tds | RWD -- E39 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 1997 | Petrol Estate | 528i | RWD -- E39 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | 5 Series | 1997 | Petrol Saloon | 528i | RWD -- E39 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | 5 Series | 1996 | Diesel Saloon | 525tds | RWD -- E39 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 5 Series | 1996 | Petrol Estate | 528i | RWD -- E39 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | 5 Series | 1996 | Petrol Saloon | 528i | RWD -- E39 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | 5 Series | 1995 | Petrol Saloon | 528i | RWD -- E39 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | 7 Series | 2001 | Diesel Saloon | 725tds | RWD -- E38 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 7 Series | 2001 | Petrol Saloon | 728i, iL | RWD -- E38 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | 7 Series | 2000 | Diesel Saloon | 725tds | RWD -- E38 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 7 Series | 2000 | Petrol Saloon | 728i, iL | RWD -- E38 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | 7 Series | 1999 | Diesel Saloon | 725tds | RWD -- E38 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 7 Series | 1999 | Petrol Saloon | 728i, iL | RWD -- E38 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | 7 Series | 1998 | Diesel Saloon | 725tds | RWD -- E38 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 7 Series | 1998 | Petrol Saloon | 728i, iL | RWD -- E38 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | 7 Series | 1997 | Diesel Saloon | 725tds | RWD -- E38 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 7 Series | 1997 | Petrol Saloon | 728i, iL | RWD -- E38 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | 7 Series | 1996 | Diesel Saloon | 725tds | RWD -- E38 | 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1) | |
BMW | 7 Series | 1996 | Petrol Saloon | 728i, iL | RWD -- E38 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | 7 Series | 1995 | Petrol Saloon | 728i, iL | RWD -- E38 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | Z3 | 2000 | Petrol Convertible | 2.8 i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | Z3 | 2000 | Petrol Convertible | 2.8 i | RWD -- E36 | 2793cc 143KW 194HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | Z3 | 2000 | Petrol Coupe | 2.8 i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | Z3 | 1999 | Petrol Convertible | 2.8 i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | Z3 | 1999 | Petrol Convertible | 2.8 i | RWD -- E36 | 2793cc 143KW 194HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | Z3 | 1999 | Petrol Coupe | 2.8 i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | Z3 | 1998 | Petrol Convertible | 2.8 i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | Z3 | 1998 | Petrol Convertible | 2.8 i | RWD -- E36 | 2793cc 143KW 194HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | Z3 | 1998 | Petrol Coupe | 2.8 i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | Z3 | 1997 | Petrol Convertible | 2.8 i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | Z3 | 1997 | Petrol Convertible | 2.8 i | RWD -- E36 | 2793cc 143KW 194HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) | |
BMW | Z3 | 1996 | Petrol Convertible | 2.8 i | RWD -- E36 | 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1) | |
BMW | Z3 | 1996 | Petrol Convertible | 2.8 i | RWD -- E36 | 2793cc 143KW 194HP M52 B28 (286S1);M52 B28 (286S2) |
SAE the Best Deals on eBAY
Specifications
Brand | VALEO |
---|---|
Manufacturer Part Number | 821311 |
Fitment Type | Direct Replacement |
Interchange Part Number | TCK2483 624 2333 00, 624233300 QKT2048AF, 1864 997 001, 3000 836 601, 3000836601, TCK2483 GCK2266AF 21 21 1 223 621 7515141, OE-21 21 7 515 141 1223719, 21211223621 21211223719 21217505817 |